페이지 상단으로

정보

국가도메인 등록 현황(.kr 상세-전체)

홈으로 > 정보 > 통계정보 > 도메인 > 국가도메인 등록 현황(.kr 상세-전체)

.kr 도메인 연도별 상세(전체) 등록 현황 CSV 다운로드

.kr 도메인 연도별 상세 등록 현황 목록입니다.
구분 2022 2023 2024 2025.11
2단계 .kr 한글.kr 건수(개) 47,835 45,969 45,911 47,753
증감(개) -1,932 -1,866 -58 1,842
비율(%) 4.41 % 4.23 % 4.35 % 4.48 %
영문.kr 건수(개) 311,880 314,179 311,734 320,583
증감(개) 2,671 2,299 -2,445 8,849
비율(%) 28.75 % 28.92 % 29.53 % 30.05 %
숫자.kr 건수(개) 1,754 1,421 1,499 1,417
증감(개) 306 -333 78 -82
비율(%) 0.16 % 0.13 % 0.14 % 0.13 %
소계 건수(개) 361,469 361,569 359,144 369,753
증감(개) 1,045 100 -2,425 10,609
비율(%) 33.32 % 33.28 % 34.02 % 34.66 %
3단계 .kr co 건수(개) 659,463 662,132 636,054 626,908
증감(개) -11,677 2,669 -26,078 -9,146
비율(%) 60.79 % 60.94 % 60.26 % 58.77 %
or 건수(개) 42,504 42,410 41,202 38,919
증감(개) -182 -94 -1,208 -2,283
비율(%) 3.92 % 3.9 % 3.9 % 3.65 %
pe 건수(개) 7,004 6,774 6,221 5,909
증감(개) -175 -230 -553 -312
비율(%) 0.65 % 0.62 % 0.59 % 0.55 %
re 건수(개) 2,629 2,749 2,794 2,778
증감(개) 1 120 45 -16
비율(%) 0.24 % 0.25 % 0.27 % 0.26 %
ne 건수(개) 1,498 1,450 1,352 1,323
증감(개) -34 -48 -98 -29
비율(%) 0.14 % 0.13 % 0.13 % 0.12 %
ai 건수(개) - - 0 7,174
증감(개) - - 0 7,174
비율(%) - - 0 % 0.67 %
io 건수(개) - - 0 2,151
증감(개) - - 0 2,151
비율(%) - - 0 % 0.2 %
it 건수(개) - - 0 2,171
증감(개) - - 0 2,171
비율(%) - - 0 % 0.2 %
me 건수(개) - - 0 1,567
증감(개) - - 0 1,567
비율(%) - - 0 % 0.15 %
go 건수(개) 1,671 1,638 1,621 1,625
증감(개) -25 -33 -17 4
비율(%) 0.15 % 0.15 % 0.15 % 0.15 %
mil 건수(개) 56 54 51 54
증감(개) 2 -2 -3 3
비율(%) 0.01 % 0.01 % 0.01 % 0.01 %
교육 건수(개) 7,328 6,684 6,076 5,517
증감(개) -487 -644 -608 -559
비율(%) 0.68 % 0.61 % 0.58 % 0.52 %
지역 건수(개) 1,289 1,041 1,042 937
증감(개) 146 -248 1 -105
비율(%) 0.12 % 0.1 % 0.1 % 0.09 %
소계 건수(개) 723,442 724,932 696,413 697,033
증감(개) -12,431 1,490 -28,519 620
비율(%) 66.68 % 66.72 % 65.98 % 65.34 %
합계 건수(개) 1,084,911 1,086,501 1,055,557 1,066,786
증감(개) -11,386 1,590 -30,944 11,229
비율(%) 100 % 100 % 100 % 100 %

.kr 도메인 월별 상세(전체) 등록 현황 CSV 다운로드

.kr 도메인 월별 상세 등록 현황 목록입니다.
구분 2025.08 2025.09 2025.10 2025.11
2단계 .kr 한글.kr 건수(개) 47,265 47,908 47,792 47,753
증감(개) 228 643 -116 -39
비율(%) 4.44 % 4.49 % 4.48 % 4.48 %
영문.kr 건수(개) 317,450 318,627 319,287 320,583
증감(개) 817 1,177 660 1,296
비율(%) 29.81 % 29.85 % 29.94 % 30.05 %
숫자.kr 건수(개) 1,404 1,400 1,413 1,417
증감(개) 11 -4 13 4
비율(%) 0.13 % 0.13 % 0.13 % 0.13 %
소계 건수(개) 366,119 367,935 368,492 369,753
증감(개) 1,056 1,816 557 1,261
비율(%) 34.38 % 34.47 % 34.56 % 34.66 %
3단계 .kr co 건수(개) 629,518 629,782 628,071 626,908
증감(개) -1,144 264 -1,711 -1,163
비율(%) 59.11 % 59 % 58.9 % 58.77 %
or 건수(개) 39,429 39,316 39,048 38,919
증감(개) -238 -113 -268 -129
비율(%) 3.7 % 3.68 % 3.66 % 3.65 %
pe 건수(개) 5,997 5,993 5,945 5,909
증감(개) -27 -4 -48 -36
비율(%) 0.56 % 0.56 % 0.56 % 0.55 %
re 건수(개) 2,827 2,827 2,803 2,778
증감(개) -9 0 -24 -25
비율(%) 0.27 % 0.27 % 0.26 % 0.26 %
ne 건수(개) 1,342 1,338 1,329 1,323
증감(개) -5 -4 -9 -6
비율(%) 0.13 % 0.13 % 0.13 % 0.12 %
ai 건수(개) 6,164 6,471 6,821 7,174
증감(개) 320 307 350 353
비율(%) 0.58 % 0.61 % 0.64 % 0.67 %
io 건수(개) 1,866 1,957 2,042 2,151
증감(개) 65 91 85 109
비율(%) 0.18 % 0.18 % 0.19 % 0.2 %
it 건수(개) 1,940 2,008 2,073 2,171
증감(개) 64 68 65 98
비율(%) 0.18 % 0.19 % 0.19 % 0.2 %
me 건수(개) 1,450 1,485 1,526 1,567
증감(개) 41 35 41 41
비율(%) 0.14 % 0.14 % 0.14 % 0.15 %
go 건수(개) 1,608 1,619 1,620 1,625
증감(개) -1 11 1 5
비율(%) 0.15 % 0.15 % 0.15 % 0.15 %
mil 건수(개) 53 53 53 54
증감(개) 1 0 0 1
비율(%) 0.01 % 0.01 % 0.01 % 0.01 %
교육 건수(개) 5,782 5,761 5,538 5,517
증감(개) -15 -21 -223 -21
비율(%) 0.54 % 0.54 % 0.52 % 0.52 %
지역 건수(개) 996 970 948 937
증감(개) 9 -26 -22 -11
비율(%) 0.1 % 0.09 % 0.09 % 0.09 %
소계 건수(개) 698,972 699,580 697,817 697,033
증감(개) -939 608 -1,763 -784
비율(%) 65.63 % 65.53 % 65.44 % 65.34 %
합계 건수(개) 1,065,091 1,067,515 1,066,309 1,066,786
증감(개) 117 2,424 -1,206 477
비율(%) 100 % 100 % 100 % 100 %
※ 2단계 숫자도메인은 2020년 4월 도입
※ 3단계 .ai.kr, .io.kr, .it.kr, .me.kr 은 2025년 3월 도입