페이지 상단으로

정보

국가도메인 등록 현황(.kr 상세-전체)

홈으로 > 정보 > 통계정보 > 도메인 > 국가도메인 등록 현황(.kr 상세-전체)

.kr 도메인 연도별 상세(전체) 등록 현황 CSV 다운로드

.kr 도메인 연도별 상세 등록 현황 목록입니다.
구분 2023 2024 2025 2026.04
2단계 .kr 한글.kr 건수(개) 45,969 45,911 48,094 47,921
증감(개) -1,866 -58 2,183 -173
비율(%) 4.23 % 4.35 % 4.49 % 4.44 %
영문.kr 건수(개) 314,179 311,734 323,071 330,212
증감(개) 2,299 -2,445 11,337 7,141
비율(%) 28.92 % 29.53 % 30.15 % 30.61 %
숫자.kr 건수(개) 1,421 1,499 1,429 1,404
증감(개) -333 78 -70 -25
비율(%) 0.13 % 0.14 % 0.13 % 0.13 %
소계 건수(개) 361,569 359,144 372,594 379,537
증감(개) 100 -2,425 13,450 6,943
비율(%) 33.28 % 34.02 % 34.78 % 35.19 %
3단계 .kr co 건수(개) 662,132 636,054 628,246 630,145
증감(개) 2,669 -26,078 -7,808 1,899
비율(%) 60.94 % 60.26 % 58.64 % 58.42 %
or 건수(개) 42,410 41,202 38,821 38,389
증감(개) -94 -1,208 -2,381 -432
비율(%) 3.9 % 3.9 % 3.62 % 3.56 %
pe 건수(개) 6,774 6,221 5,860 5,738
증감(개) -230 -553 -361 -122
비율(%) 0.62 % 0.59 % 0.55 % 0.53 %
re 건수(개) 2,749 2,794 2,766 2,767
증감(개) 120 45 -28 1
비율(%) 0.25 % 0.27 % 0.26 % 0.26 %
ne 건수(개) 1,450 1,352 1,314 1,249
증감(개) -48 -98 -38 -65
비율(%) 0.13 % 0.13 % 0.12 % 0.12 %
ai 건수(개) - 0 7,620 7,989
증감(개) - 0 7,620 369
비율(%) - 0 % 0.71 % 0.74 %
io 건수(개) - 0 2,225 2,028
증감(개) - 0 2,225 -197
비율(%) - 0 % 0.21 % 0.19 %
it 건수(개) - 0 2,247 1,885
증감(개) - 0 2,247 -362
비율(%) - 0 % 0.21 % 0.18 %
me 건수(개) - 0 1,591 1,079
증감(개) - 0 1,591 -512
비율(%) - 0 % 0.15 % 0.1 %
go 건수(개) 1,638 1,621 1,636 1,659
증감(개) -33 -17 15 23
비율(%) 0.15 % 0.15 % 0.15 % 0.15 %
mil 건수(개) 54 51 54 54
증감(개) -2 -3 3 0
비율(%) 0.01 % 0.01 % 0.01 % 0.01 %
교육 건수(개) 6,684 6,076 5,519 5,217
증감(개) -644 -608 -557 -302
비율(%) 0.61 % 0.58 % 0.52 % 0.49 %
지역 건수(개) 1,041 1,042 924 913
증감(개) -248 1 -118 -11
비율(%) 0.1 % 0.1 % 0.09 % 0.08 %
소계 건수(개) 724,932 696,413 698,823 699,112
증감(개) 1,490 -28,519 2,410 289
비율(%) 66.72 % 65.98 % 65.22 % 64.82 %
합계 건수(개) 1,086,501 1,055,557 1,071,417 1,078,649
증감(개) 1,590 -30,944 15,860 7,232
비율(%) 100 % 100 % 100 % 100 %

.kr 도메인 월별 상세(전체) 등록 현황 CSV 다운로드

.kr 도메인 월별 상세 등록 현황 목록입니다.
구분 2026.01 2026.02 2026.03 2026.04
2단계 .kr 한글.kr 건수(개) 47,978 47,829 47,848 47,921
증감(개) -116 -149 19 73
비율(%) 4.46 % 4.44 % 4.45 % 4.44 %
영문.kr 건수(개) 325,603 327,323 328,550 330,212
증감(개) 2,532 1,720 1,227 1,662
비율(%) 30.28 % 30.4 % 30.53 % 30.61 %
숫자.kr 건수(개) 1,424 1,423 1,445 1,404
증감(개) -5 -1 22 -41
비율(%) 0.13 % 0.13 % 0.13 % 0.13 %
소계 건수(개) 375,005 376,575 377,843 379,537
증감(개) 2,411 1,570 1,268 1,694
비율(%) 34.87 % 34.97 % 35.11 % 35.19 %
3단계 .kr co 건수(개) 629,237 628,905 629,126 630,145
증감(개) 991 -332 221 1,019
비율(%) 58.52 % 58.4 % 58.46 % 58.42 %
or 건수(개) 38,747 38,621 38,545 38,389
증감(개) -74 -126 -76 -156
비율(%) 3.6 % 3.59 % 3.58 % 3.56 %
pe 건수(개) 5,843 5,819 5,791 5,738
증감(개) -17 -24 -28 -53
비율(%) 0.54 % 0.54 % 0.54 % 0.53 %
re 건수(개) 2,758 2,744 2,769 2,767
증감(개) -8 -14 25 -2
비율(%) 0.26 % 0.26 % 0.26 % 0.26 %
ne 건수(개) 1,305 1,278 1,266 1,249
증감(개) -9 -27 -12 -17
비율(%) 0.12 % 0.12 % 0.12 % 0.12 %
ai 건수(개) 8,011 8,391 7,910 7,989
증감(개) 391 380 -481 79
비율(%) 0.75 % 0.78 % 0.74 % 0.74 %
io 건수(개) 2,333 2,444 1,935 2,028
증감(개) 108 111 -509 93
비율(%) 0.22 % 0.23 % 0.18 % 0.19 %
it 건수(개) 2,333 2,399 1,849 1,885
증감(개) 86 66 -550 36
비율(%) 0.22 % 0.22 % 0.17 % 0.18 %
me 건수(개) 1,631 1,655 1,048 1,079
증감(개) 40 24 -607 31
비율(%) 0.15 % 0.15 % 0.1 % 0.1 %
go 건수(개) 1,645 1,650 1,650 1,659
증감(개) 9 5 0 9
비율(%) 0.15 % 0.15 % 0.15 % 0.15 %
mil 건수(개) 53 53 54 54
증감(개) -1 0 1 0
비율(%) 0.01 % 0.01 % 0.01 % 0.01 %
교육 건수(개) 5,503 5,451 5,415 5,217
증감(개) -16 -52 -36 -198
비율(%) 0.51 % 0.51 % 0.5 % 0.49 %
지역 건수(개) 931 900 906 913
증감(개) 7 -31 6 7
비율(%) 0.09 % 0.08 % 0.08 % 0.08 %
소계 건수(개) 700,330 700,310 698,264 699,112
증감(개) 1,507 -20 -2,046 848
비율(%) 65.12 % 65.03 % 64.89 % 64.82 %
합계 건수(개) 1,075,335 1,076,885 1,076,107 1,078,649
증감(개) 3,918 1,550 -778 2,542
비율(%) 100 % 100 % 100 % 100 %
※ 2단계 숫자도메인은 2020년 4월 도입
※ 3단계 .ai.kr, .io.kr, .it.kr, .me.kr 은 2025년 3월 도입