페이지 상단으로

정보

국가도메인 등록 현황(.kr 상세-전체)

홈으로 > 정보 > 통계정보 > 도메인 > 국가도메인 등록 현황(.kr 상세-전체)

.kr 도메인 연도별 상세(전체) 등록 현황 CSV 다운로드

.kr 도메인 연도별 상세 등록 현황 목록입니다.
구분 2023 2024 2025 2026.07
2단계 .kr 한글.kr 건수(개) 45,969 45,911 48,094 46,797
증감(개) -1,866 -58 2,183 -1,297
비율(%) 4.23 % 4.35 % 4.49 % 4.27 %
영문.kr 건수(개) 314,179 311,734 323,071 341,887
증감(개) 2,299 -2,445 11,337 18,816
비율(%) 28.92 % 29.53 % 30.15 % 31.18 %
숫자.kr 건수(개) 1,421 1,499 1,429 1,455
증감(개) -333 78 -70 26
비율(%) 0.13 % 0.14 % 0.13 % 0.13 %
소계 건수(개) 361,569 359,144 372,594 390,139
증감(개) 100 -2,425 13,450 17,545
비율(%) 33.28 % 34.02 % 34.78 % 35.59 %
3단계 .kr co 건수(개) 662,132 636,054 628,246 635,934
증감(개) 2,669 -26,078 -7,808 7,688
비율(%) 60.94 % 60.26 % 58.64 % 58 %
or 건수(개) 42,410 41,202 38,821 38,170
증감(개) -94 -1,208 -2,381 -651
비율(%) 3.9 % 3.9 % 3.62 % 3.48 %
pe 건수(개) 6,774 6,221 5,860 5,616
증감(개) -230 -553 -361 -244
비율(%) 0.62 % 0.59 % 0.55 % 0.51 %
re 건수(개) 2,749 2,794 2,766 2,737
증감(개) 120 45 -28 -29
비율(%) 0.25 % 0.27 % 0.26 % 0.25 %
ne 건수(개) 1,450 1,352 1,314 1,209
증감(개) -48 -98 -38 -105
비율(%) 0.13 % 0.13 % 0.12 % 0.11 %
ai 건수(개) - 0 7,620 9,126
증감(개) - 0 7,620 1,506
비율(%) - 0 % 0.71 % 0.83 %
io 건수(개) - 0 2,225 2,205
증감(개) - 0 2,225 -20
비율(%) - 0 % 0.21 % 0.2 %
it 건수(개) - 0 2,247 2,055
증감(개) - 0 2,247 -192
비율(%) - 0 % 0.21 % 0.19 %
me 건수(개) - 0 1,591 1,149
증감(개) - 0 1,591 -442
비율(%) - 0 % 0.15 % 0.11 %
go 건수(개) 1,638 1,621 1,636 1,671
증감(개) -33 -17 15 35
비율(%) 0.15 % 0.15 % 0.15 % 0.15 %
mil 건수(개) 54 51 54 57
증감(개) -2 -3 3 3
비율(%) 0.01 % 0.01 % 0.01 % 0.01 %
교육 건수(개) 6,684 6,076 5,519 5,344
증감(개) -644 -608 -557 -175
비율(%) 0.61 % 0.58 % 0.52 % 0.49 %
지역 건수(개) 1,041 1,042 924 950
증감(개) -248 1 -118 26
비율(%) 0.1 % 0.1 % 0.09 % 0.09 %
소계 건수(개) 724,932 696,413 698,823 706,223
증감(개) 1,490 -28,519 2,410 7,400
비율(%) 66.72 % 65.98 % 65.22 % 64.41 %
합계 건수(개) 1,086,501 1,055,557 1,071,417 1,096,362
증감(개) 1,590 -30,944 15,860 24,945
비율(%) 100 % 100 % 100 % 100 %

.kr 도메인 월별 상세(전체) 등록 현황 CSV 다운로드

.kr 도메인 월별 상세 등록 현황 목록입니다.
구분 2026.04 2026.05 2026.06 2026.07
2단계 .kr 한글.kr 건수(개) 47,921 47,747 47,423 46,797
증감(개) 73 -174 -324 -626
비율(%) 4.44 % 4.41 % 4.35 % 4.27 %
영문.kr 건수(개) 330,212 333,395 337,170 341,887
증감(개) 1,662 3,183 3,775 4,717
비율(%) 30.61 % 30.79 % 30.96 % 31.18 %
숫자.kr 건수(개) 1,404 1,441 1,442 1,455
증감(개) -41 37 1 13
비율(%) 0.13 % 0.13 % 0.13 % 0.13 %
소계 건수(개) 379,537 382,583 386,035 390,139
증감(개) 1,694 3,046 3,452 4,104
비율(%) 35.19 % 35.33 % 35.44 % 35.59 %
3단계 .kr co 건수(개) 630,145 631,065 633,303 635,934
증감(개) 1,019 920 2,238 2,631
비율(%) 58.42 % 58.27 % 58.15 % 58 %
or 건수(개) 38,389 38,280 38,245 38,170
증감(개) -156 -109 -35 -75
비율(%) 3.56 % 3.54 % 3.51 % 3.48 %
pe 건수(개) 5,738 5,667 5,663 5,616
증감(개) -53 -71 -4 -47
비율(%) 0.53 % 0.52 % 0.52 % 0.51 %
re 건수(개) 2,767 2,770 2,750 2,737
증감(개) -2 3 -20 -13
비율(%) 0.26 % 0.26 % 0.25 % 0.25 %
ne 건수(개) 1,249 1,245 1,239 1,209
증감(개) -17 -4 -6 -30
비율(%) 0.12 % 0.12 % 0.11 % 0.11 %
ai 건수(개) 7,989 8,311 8,707 9,126
증감(개) 79 322 396 419
비율(%) 0.74 % 0.77 % 0.8 % 0.83 %
io 건수(개) 2,028 2,053 2,123 2,205
증감(개) 93 25 70 82
비율(%) 0.19 % 0.19 % 0.2 % 0.2 %
it 건수(개) 1,885 1,901 1,962 2,055
증감(개) 36 16 61 93
비율(%) 0.18 % 0.18 % 0.18 % 0.19 %
me 건수(개) 1,079 1,104 1,127 1,149
증감(개) 31 25 23 22
비율(%) 0.1 % 0.1 % 0.1 % 0.11 %
go 건수(개) 1,659 1,663 1,666 1,671
증감(개) 9 4 3 5
비율(%) 0.15 % 0.15 % 0.15 % 0.15 %
mil 건수(개) 54 54 55 57
증감(개) 0 0 1 2
비율(%) 0.01 % 0.01 % 0.01 % 0.01 %
교육 건수(개) 5,217 5,365 5,362 5,344
증감(개) -198 148 -3 -18
비율(%) 0.49 % 0.5 % 0.49 % 0.49 %
지역 건수(개) 913 913 907 950
증감(개) 7 0 -6 43
비율(%) 0.08 % 0.08 % 0.08 % 0.09 %
소계 건수(개) 699,112 700,391 703,109 706,223
증감(개) 848 1,279 2,718 3,114
비율(%) 64.82 % 64.67 % 64.55 % 64.41 %
합계 건수(개) 1,078,649 1,082,974 1,089,144 1,096,362
증감(개) 2,542 4,325 6,170 7,218
비율(%) 100 % 100 % 100 % 100 %
※ 2단계 숫자도메인은 2020년 4월 도입
※ 3단계 .ai.kr, .io.kr, .it.kr, .me.kr 은 2025년 3월 도입