페이지 상단으로

정보

국가도메인 등록 현황(.kr 상세-전체)

홈으로 > 정보 > 통계정보 > 도메인 > 국가도메인 등록 현황(.kr 상세-전체)

.kr 도메인 연도별 상세(전체) 등록 현황 CSV 다운로드

.kr 도메인 연도별 상세 등록 현황 목록입니다.
구분 2022 2023 2024 2025.08
2단계 .kr 한글.kr 건수(개) 47,835 45,969 45,911 47,265
증감(개) -1,932 -1,866 -58 1,354
비율(%) 4.41 % 4.23 % 4.35 % 4.44 %
영문.kr 건수(개) 311,880 314,179 311,734 317,450
증감(개) 2,671 2,299 -2,445 5,716
비율(%) 28.75 % 28.92 % 29.53 % 29.81 %
숫자.kr 건수(개) 1,754 1,421 1,499 1,404
증감(개) 306 -333 78 -95
비율(%) 0.16 % 0.13 % 0.14 % 0.13 %
소계 건수(개) 361,469 361,569 359,144 366,119
증감(개) 1,045 100 -2,425 6,975
비율(%) 33.32 % 33.28 % 34.02 % 34.38 %
3단계 .kr co 건수(개) 659,463 662,132 636,054 629,518
증감(개) -11,677 2,669 -26,078 -6,536
비율(%) 60.79 % 60.94 % 60.26 % 59.11 %
or 건수(개) 42,504 42,410 41,202 39,429
증감(개) -182 -94 -1,208 -1,773
비율(%) 3.92 % 3.9 % 3.9 % 3.7 %
pe 건수(개) 7,004 6,774 6,221 5,997
증감(개) -175 -230 -553 -224
비율(%) 0.65 % 0.62 % 0.59 % 0.56 %
re 건수(개) 2,629 2,749 2,794 2,827
증감(개) 1 120 45 33
비율(%) 0.24 % 0.25 % 0.27 % 0.27 %
ne 건수(개) 1,498 1,450 1,352 1,342
증감(개) -34 -48 -98 -10
비율(%) 0.14 % 0.13 % 0.13 % 0.13 %
ai 건수(개) - - 0 6,164
증감(개) - - 0 6,164
비율(%) - - 0 % 0.58 %
io 건수(개) - - 0 1,866
증감(개) - - 0 1,866
비율(%) - - 0 % 0.18 %
it 건수(개) - - 0 1,940
증감(개) - - 0 1,940
비율(%) - - 0 % 0.18 %
me 건수(개) - - 0 1,450
증감(개) - - 0 1,450
비율(%) - - 0 % 0.14 %
go 건수(개) 1,671 1,638 1,621 1,608
증감(개) -25 -33 -17 -13
비율(%) 0.15 % 0.15 % 0.15 % 0.15 %
mil 건수(개) 56 54 51 53
증감(개) 2 -2 -3 2
비율(%) 0.01 % 0.01 % 0.01 % 0.01 %
교육 건수(개) 7,328 6,684 6,076 5,782
증감(개) -487 -644 -608 -294
비율(%) 0.68 % 0.61 % 0.58 % 0.54 %
지역 건수(개) 1,289 1,041 1,042 996
증감(개) 146 -248 1 -46
비율(%) 0.12 % 0.1 % 0.1 % 0.1 %
소계 건수(개) 723,442 724,932 696,413 698,972
증감(개) -12,431 1,490 -28,519 2,559
비율(%) 66.68 % 66.72 % 65.98 % 65.63 %
합계 건수(개) 1,084,911 1,086,501 1,055,557 1,065,091
증감(개) -11,386 1,590 -30,944 9,534
비율(%) 100 % 100 % 100 % 100 %

.kr 도메인 월별 상세(전체) 등록 현황 CSV 다운로드

.kr 도메인 월별 상세 등록 현황 목록입니다.
구분 2025.05 2025.06 2025.07 2025.08
2단계 .kr 한글.kr 건수(개) 45,965 46,433 47,037 47,265
증감(개) 170 468 604 228
비율(%) 4.33 % 4.37 % 4.42 % 4.44 %
영문.kr 건수(개) 314,257 315,187 316,633 317,450
증감(개) 1,077 930 1,446 817
비율(%) 29.61 % 29.66 % 29.73 % 29.81 %
숫자.kr 건수(개) 1,385 1,379 1,393 1,404
증감(개) 30 -6 14 11
비율(%) 0.13 % 0.13 % 0.13 % 0.13 %
소계 건수(개) 361,607 362,999 365,063 366,119
증감(개) 1,277 1,392 2,064 1,056
비율(%) 34.07 % 34.16 % 34.28 % 34.38 %
3단계 .kr co 건수(개) 631,336 630,680 630,662 629,518
증감(개) -1,095 -656 -18 -1,144
비율(%) 59.48 % 59.36 % 59.22 % 59.11 %
or 건수(개) 40,071 39,868 39,667 39,429
증감(개) -189 -203 -201 -238
비율(%) 3.78 % 3.75 % 3.73 % 3.7 %
pe 건수(개) 5,962 6,005 6,024 5,997
증감(개) -70 43 19 -27
비율(%) 0.56 % 0.57 % 0.57 % 0.56 %
re 건수(개) 2,835 2,825 2,836 2,827
증감(개) 5 -10 11 -9
비율(%) 0.27 % 0.27 % 0.27 % 0.27 %
ne 건수(개) 1,350 1,350 1,347 1,342
증감(개) -5 0 -3 -5
비율(%) 0.13 % 0.13 % 0.13 % 0.13 %
ai 건수(개) 5,108 5,481 5,844 6,164
증감(개) 372 373 363 320
비율(%) 0.48 % 0.52 % 0.55 % 0.58 %
io 건수(개) 1,591 1,701 1,801 1,866
증감(개) 111 110 100 65
비율(%) 0.15 % 0.16 % 0.17 % 0.18 %
it 건수(개) 1,703 1,786 1,876 1,940
증감(개) 97 83 90 64
비율(%) 0.16 % 0.17 % 0.18 % 0.18 %
me 건수(개) 1,335 1,378 1,409 1,450
증감(개) 44 43 31 41
비율(%) 0.13 % 0.13 % 0.13 % 0.14 %
go 건수(개) 1,613 1,612 1,609 1,608
증감(개) -2 -1 -3 -1
비율(%) 0.15 % 0.15 % 0.15 % 0.15 %
mil 건수(개) 52 52 52 53
증감(개) 0 0 0 1
비율(%) 0.01 % 0.01 % 0.01 % 0.01 %
교육 건수(개) 5,849 5,820 5,797 5,782
증감(개) -26 -29 -23 -15
비율(%) 0.55 % 0.55 % 0.55 % 0.54 %
지역 건수(개) 977 980 987 996
증감(개) -23 3 7 9
비율(%) 0.09 % 0.09 % 0.09 % 0.1 %
소계 건수(개) 699,782 699,538 699,911 698,972
증감(개) -781 -244 373 -939
비율(%) 65.93 % 65.84 % 65.72 % 65.63 %
합계 건수(개) 1,061,389 1,062,537 1,064,974 1,065,091
증감(개) 496 1,148 2,437 117
비율(%) 100 % 100 % 100 % 100 %
※ 2단계 숫자도메인은 2020년 4월 도입
※ 3단계 .ai.kr, .io.kr, .it.kr, .me.kr 은 2025년 3월 도입