페이지 상단으로

정보

국가도메인 등록처리 현황

홈으로 > 정보 > 통계정보 > 도메인 > 국가도메인 등록처리 현황

국가도메인(.kr, .한국) 연도별 등록처리 현황 CSV 다운로드

◀ ▶
※ 연간누적
국가도메인(.kr, .한국) 연도별 등록처리 현황
구분 2023 2024 2025 2026.09
.kr 신규(개) 209,651 183,972 206,353 193,265
말소(개) 208,695 215,738 192,238 148,596
.한국 신규(개) 1,942 1,359 1,441 973
말소(개) 4,228 3,635 2,533 1,514
합계 신규(개) 211,593 185,331 207,794 194,238
말소(개) 212,923 219,373 194,771 150,110

국가도메인(.kr, .한국) 월별 등록처리 현황 CSV 다운로드

◀ ▶
국가도메인(.kr, .한국) 월별 등록처리 현황
구분 2026.06 2026.07 2026.08 2026.09
.kr 신규(개) 21,398 24,130 24,296 25,549
갱신(개) 64,690 69,661 64,035 60,377
기존유지(개) 1,003,056 1,002,571 1,016,552 1,029,154
말소(개) 15,386 16,311 17,400 15,003
.한국 신규(개) 74 74 84 81
갱신(개) 597 1,187 467 2,853
기존유지(개) 11,677 10,624 11,393 8,299
말소(개) 111 139 374 173
합계 신규(개) 21,472 24,204 24,380 25,630
갱신(개) 65,287 70,848 64,502 63,230
기존유지(개) 1,014,733 1,013,195 1,027,945 1,037,453
말소(개) 15,497 16,450 17,774 15,176
※ 통계 용어 정의
- 신규 : 신규로 등록된 도메인 건수
- 갱신 : 갱신(도메인 사용기간 연장) 처리가 완료된 도메인 건수
- 기존유지 : 신규, 갱신이 되지않은 기존에 등록된 도메인 건수
- 말소 : 삭제된 도메인 건수